Specialist
Attachments
CRUSHERS
AUGER DRILL
QUICK COUPLERS
COMPACTOR
LIFTING FORK
CLAM SHELL
RIPPERS
GRAPPLES
Malleo Equipment stocks a wide range of specialist attachments for every type of construction activity that include crushers, grapples, rippers and compactors. Have a look at the extensive range we offer below.
Contact Us
PRIMARY CRUSHER
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDC 03V | SDC 05V | SDC 15V | SDC 20V | SDC 25V | SDC 30V | SDC 45V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Weight | kg | 290 | 520 | 1,000 | 1,400 | 1,950 | 2,680 | 5,000 |
Opening Width of Jaw | mm | 0 – 450 | 0 – 500 | 0 – 800 | 0 – 880 | 0 – 980 | 0 – 1,120 | 0 – 1,400 |
Operating Pressure | bar | 210 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 320 |
Applicable Carrier | ton | 2 – 3 | 5 – 7 | 13 – 18 | 20 – 22 | 22 – 25 | 28 – 37 | 35 – 48 |
SECONDARY CRUSHER
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDP 15V | SDP 20V | SDP 25V | SDP 30V | SDP 50V |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating Weight | kg | 890 | 1,500 | 1,750 | 2,350 | 4,200 |
Opening Width of Jaw | mm | 0 – 800 | 0 – 870 | 0 – 980 | 0 – 1,120 | 0 – 1,280 |
Operating Pressure | bar | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Applicable Carrier | ton | 13 – 18 | 20 – 22 | 22 – 25 | 28 – 37 | 42 – 47 |
SHEAR CRUSHER
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDS 400RV | SDS 500RV | SDS 600RV | SDS 700RV |
---|---|---|---|---|---|
Operating Weight | kg | 1,800 | 2,200 | 3,100 | 6,000 |
Opening Width of Jaw | mm | 0 – 400 | 0 – 500 | 0 – 700 | 0 – 900 |
Operating Pressure | bar | 260 | 300 | 320 | 320 |
Applicable Carrier | ton | 13 – 18 | 18 – 25 | 28 – 37 | 42 – 47 |
AUGER DRILL
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDD 1100 | SDD 2400 | SDD 4000 | SDD 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Output Torque | kg-m | 1,100 | 2,400 | 4,000 | 6,000 |
ft-lbs | 7,956 | 17,360 | 28,933 | 43,300 | |
Case Drain Required | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rotating Speed | rpm | 35 – 55 | 35 – 55 | 40 – 60 | 50 – 100 |
Operating Pressure | bar | 280 | 280 | 280 | 280 |
psi | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |
Oil Flow | l/min | 50 – 100 | 120 – 200 | 180 – 240 | 200 – 260 |
gpm | 13 – 26 | 32 – 53 | 48 – 64 | 53 – 69 | |
Operating Weight | kg-m | 350 | 600 | 650 | 730 |
lbs | 770 | 1,320 | 1,430 | 1,606 | |
Applicable Carrier | ton | 5 – 8 | 12 – 25 | 25 – 35 | 25 – 45 |
QUICK COUPLER – PULL TYPE
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDQ 08 | SDQ 10 | SDQ 14 | SDQ 17 | SDQ 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating Weight | kg | 340 | 520 | 650 | 725 | 890 |
Length (L) | mm | 970 | 1,080 | 1,125 | 1,226 | 1,285 |
Height (H) | mm | 491 | 552 | 584 | 612 | 662 |
Width (W) | mm | 469 – 503 | 543 – 593 | 574 – 624 | 630 – 670 | 680 – 710 |
Installation Width (W1) | mm | 306 – 340 | 350 – 410 | 410 – 432 | 410 – 440 | 470 – 510 |
QUICK COUPLER – PUSH TYPE
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDQ 03 | SDQ 06 |
---|---|---|---|
Operating Weight | kg | 54 – 60 | 150 – 163 |
Length (L) | mm | 575 – 593 | 814 – 820 |
Height (H) | mm | 285 | 387 |
Width (W) | mm | 249 – 259 | 408 – 423 |
Installation Width (W1) | mm | 155 – 165 | 260 – 275 |
COMPACTOR
Specifications / Carrier Size
Model | Impulse Force (ton) | Hydraulic Flow (rpm) | Capacity (cc/rev) | Operating Pressure (bar) | L x W x T (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDC 06 | 6.5 | 600-2,000 | 63 | 100-130 | 1,160 X 700 X 28 | 920 |
SDC 08 | 15 | 600-2,000 | 80 | 150-200 | 1,350 X 900 X 30 | 1,060 |
SDC 10 | 15 | 600-2,000 | 100 | 150-200 | 1,350 X 900 X 30 | 1,100 |
LIFTING FORK
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | Width (mm) | Fork Using Weight (kg) | Length (mm) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SDL 03 | 4-7 | 880 | 2,500 | 1,020 | 190 |
SDL 06 | 11-16 | 948 | 2,500 | 1,070 | 235 |
SDL 08 | 18-26 | 1,300 | 5,000 | 1,200 | 600 |
SDL 10 | 29-35 | 1,650 | 7,000 | 1,200 | 1,100 |
CLAM SHELL
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SCS 50 | SCS 80 | SCS 100 |
---|---|---|---|---|
Applicable Carrier | ton | 8-17 | 18-26 | 27-35 |
Operating Weight | kg | 720 | 980 | 980 |
RIPPER
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 03 | 5-7 | 260-270 | 717 | 45 | 569 | 674 | 93 |
SDR 06 | 12-15 | 398 | 1,067 | 65 | 842 | 1,010 | 275 |
SDR 08 | 18-22 | 460-490 | 1,167 | 70-80 | 894 | 1,105 | 440 |
SDR 10 | 28-31 | 530-590 | 1,358 | 80-90 | 1,046 | 1,255 | 625 |
SDR 14 | 34-38 | 610-530 | 1,626 | 90-100 | 1,259 | 1,515 | 885 |
SDR 17 | 39-43 | 620-650 | 1,626 | 100-110 | 1,259 | 1,520 | 950 |
SDR 20 | 45-50 | 660-720 | 1,689 | 110-120 | 1,270 | 1,560 | 1,065 |
VIBRO RIPPER
Specifications / Carrier Size
Description | Unit | SVR 06 | SVR 08 | SVR 10 | SVR 14 | SVR 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable Carrier | ton | 12-16 | 20-26 | 22-30 | 30-39 | 40-55 | |
Weight | Ripper | kg | 1500 | 2500 | 3150 | 4600 | 5600 |
Tooth | kg | 15 | 21 | 32 | 32 | 61 | |
Weight | A | mm | 1650 | 2116 | 2433 | 3250 | 3300 |
B | mm | 870 | 1309 | 1300 | 2140 | 2260 | |
C | mm | 500 | 705 | 800 | 1100 | 1150 | |
D | mm | 900 | 1100 | 1260 | 1680 | 1800 | |
Operating Pressure | bar | 180-200 | 210-240 | 240-250 | 240-250 | 240-250 | |
Oil Flow | lpm | 100-150 | 170-190 | 180-200 | 200-220 | 250-260 | |
Frequency | bpm | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 |
ORANGE GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Unit | SDG 50R | SDG 80R | SDG 100R | SDG 120R |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Carrier | ton | 8-17 | 18-26 | 27-33 | 33-48 |
Operating Weight | kg | 680 | 1,150 | 1,400 | 1,600 |
BALE GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Carrier | A | B | C | D | E | Pressure | Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB 03 | 5 – 7 tons | 515 | 1,530 | 1,460 | 996 | 1,920 | 40 – 180 bar | 280 kg |
SDB 06 | 12 – 15 tons | 515 | 1,530 | 1,460 | 996 | 1,780 | 40 – 200 bar | 294 kg |
FIXED STONE GRAPPLE / WASTE GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFS 03 | 5-7 | 430 | 1,112 | 45 | 1,121 | 170 | 305 |
SFS 06 | 12-15 | 636 | 1,536 | 65 | 1,458 | 276 | 730 |
SFS 08 | 18-22 | 800 | 1,849 | 70-80 | 1,927 | 32 | 1,430 |
SFS 10 | 28-31 | 833 | 1,976 | 80-90 | 2,136 | 376 | 1,860 |
ROTATING STONE GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | Max Jaw Opening (kg) | Operating Pressure (bar) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
SRS 03 | 4-7 | 1,290 | 120-190 | 365 |
SRS 06 | 11-16 | 1,700 | 150-200 | 850 |
ROTATING WOOD GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | Max Jaw Opening (kg) | Operating Pressure (bar) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
SRW 03 | 4-7 | 1,290 | 120-190 | 365 |
SRW 06 | 11-16 | 1,700 | 150-200 | 850 |
MULTIPUPOSE GRAPPLE
Specifications / Carrier Size
Model | Applicable Carrier (ton) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Operating Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SMP 03 | 4-7 | 1,255 | 235 | 353 | 110-140 |
SMP 06 | 11-16 | 1,622 | 264 | 409 | 150-170 |